灑水車,垃圾車,消防車,石油化工車,吸污,糞車
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量2800 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1094
企業旺鋪http://www.xtzhw.cn/com/dfsz168/
更新日期2021-11-13 13:53
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
2800 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
5317 |
用途: |
運輸氧化鋁,鋁粉,面粉等粉狀物質 |
型號 | 5317 |
---|---|
用途 | 運輸氧化鋁,鋁粉,面粉等粉狀物質 |
乘員/座位數 | 3.0 |
底盤型號 | ZZ1317N4667D |
額定功率 | 249 |
額定載質量 | 15506 |
輪胎規格 | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR |
輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國4 |
驅動方式 | 8X4 |
外形尺寸(長*寬*高) | 11990×2500×3980 |
整備質量 | 15405 |
軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
軸數 | 4 |
總質量 | 31000 |
最大扭矩 | 1250 |
最高車速 | 90 |
燃料種類 | 柴油 |
【主要技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 40.4 |
額定載質量(Kg) | 15400,15465 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3980 |
整備質量(Kg) | 15405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | **高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667D1H | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11695×2496×3125,3730 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/19,16/23 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 |
銷售熱線:0722-7609658 3815118 3317283 13872865838
銷售廠長:宗廠長 QQ:493842881
本網頁所展示的有關【氧化鋁運輸車|鋁粉運輸車|面粉運輸車|氧氣鋁運輸車報價|圖片價格_鋁粉_隨州市烈山專用汽車有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【隨州市烈山專用汽車有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【隨州市烈山專用汽車有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【氧化鋁運輸車|鋁粉運輸車|面粉運輸車|氧氣鋁運輸車報價|圖片價格_鋁粉_隨州市烈山專用汽車有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【氧化鋁運輸車|鋁粉運輸車|面粉運輸車|氧氣鋁運輸車報價|圖片價格_鋁粉_隨州市烈山專用汽車有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!