>
精品供應(yīng)>
機(jī)械設(shè)備>
鋁行業(yè)其它輔助設(shè)備>
制冷設(shè)備>
供應(yīng)風(fēng)冷式冷水機(jī) 冷水機(jī) 模具激光電鍍制冷機(jī) 注塑水冷式冷水機(jī)組 冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī),工業(yè)冷凍機(jī),工業(yè)冷油機(jī),工業(yè)冷風(fēng)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥6000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量6633 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)717
企業(yè)旺鋪http://www.xtzhw.cn/com/ksltlnsb888/
更新日期2021-07-20 09:59
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:楊熙軍(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)江蘇省蘇州市
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
6633 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
功率: |
39.8 |
結(jié)構(gòu)類型: |
半封閉式 |
功率 | 39.8 |
---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 半封閉式 |
類別 | 風(fēng)冷式冷水機(jī) |
品牌 | TeT |
型號(hào) | TeT |
加工定制 | 是 |
樂添機(jī)組特點(diǎn): | |||||||||||
機(jī)組保護(hù)功能齊全,標(biāo)配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保護(hù)等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | ||||||||||
采用高強(qiáng)度整體焊接框架 | The unit use high strength welded frame | ||||||||||
采用歐美日進(jìn)口品牌壓縮機(jī) | imported brand compressor from Europe and Japan | ||||||||||
水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | ||||||||||
制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | ||||||||||
電氣部件采用ABB、西門子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | ||||||||||
標(biāo)配遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)接口及綜合故障傳輸接口、可選Rs485等通訊功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | ||||||||||
控制方式采用微電腦自動(dòng)控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | ||||||||||
冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | ||||||||||
蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐蝕型等不同種類 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | ||||||||||
默認(rèn)框架顏色 整機(jī)電腦灰 | Default fame color machine compute gray | ||||||||||
風(fēng)冷式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表1 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | LT-0.5A | LT-01A | LT-02A | LT-03A | LT-04A | LT-05A | LT-06A | LT-08AD | LT-10AD | |
制冷量 | Kcal/h | 1290 | 2150 | 4712 | 7482 | 9632 | 11782 | 14620 | 19264 | 23564 | |
kW | 1.5 | 2.5 | 5.48 | 8.7 | 11.2 | 13.7 | 17 | 22.4 | 27.4 | ||
總輸入功率 | kW | 0.8 | 1.2 | 2.22 | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 8.2 | 10.2 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 5 | 7 | 11 | 9 | 13 | 14 | 16 | 25 | 28 | |
冷媒 | | R22 | |||||||||
運(yùn)行控制方式 | | 溫度數(shù)顯微電腦控制器 | |||||||||
電源 | | 1N,220V,50Hz | 3N,380V,50Hz | ||||||||
安全保護(hù)裝置 | | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)(3相)、高/低壓保護(hù)、水流過低保護(hù)、液位過低保護(hù)、防凍保護(hù)等 | |||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | | 全封閉轉(zhuǎn)子式或渦旋式 | ||||||||
壓縮機(jī)功率 | kW | 0.5x1 | 0.9x1 | 1.7x1 | 2.7x1 | 3.3x1 | 4x1 | 4.9x1 | 3.3x2 | 4x2 | |
冷凝器 | 形式 | | 鋁翅片套銅管式(內(nèi)螺紋純紫銅+清水鋁箔) | ||||||||
空氣流量 | M3/H | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kW | 0.1x1 | 0.13x1 | 0.15x1 | 0.14x2 | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.42x2 | 0.55x2 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | | 水箱盤管式 | ||||||||
進(jìn)出管徑 | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
水箱容積 | L | 12 | 16 | 24 | 70 | 70 | 70 | 70 | 180 | 180 | |
泵浦 Pump | 流量 | M3/H | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.7 |
壓力 | bar | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
功率 | kW | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
外形尺寸 | | | |||||||||
A(長(zhǎng))L | mm | 470 | 400 | 550 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 | 1480 | 1480 | |
B(寬)W | mm | 380 | 400 | 503 | 560 | 560 | 660 | 660 | 720 | 720 | |
C(高)H | mm | 590 | 880 | 972 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1630 | 1630 | |
整機(jī)重量 | kg | 37 | 63 | 80 | 150 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 | |
冷媒充填量 | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 7.0 | 8.6 | |
風(fēng)冷式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表2 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | LT-12A | LT-15AD | LT-20AD | LT-25AD | LT-30AT | LT-36AT | LT-40AF | LT-50AF | LT-60AG | |
制冷量 | Kcal/h | 28724 | 36550 | 49536 | 57448 | 70692 | 86172 | 94256 | 114896 | 154800 | |
kW | 33.4 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 82.2 | 100.2 | 109.6 | 133.6 | 180 | ||
總輸入功率 | kW | 11.8 | 15.6 | 20.0 | 23.2 | 30.3 | 36.1 | 40.4 | 46.8 | 64.3 | |
最大運(yùn)行電流 | A | 28 | 41 | 50 | 56 | 83 | 86 | 111 | 112 | 165 | |
冷媒 | | R22 | |||||||||
運(yùn)行控制方式 | | 溫度數(shù)顯微電腦控制器 | |||||||||
電源 | | 3N,380V,50Hz | |||||||||
安全保護(hù)裝置 | | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)(3相)、高/低壓保護(hù)、水流過低保護(hù)、液位過低保護(hù)、防凍保護(hù)等 | |||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | | 全封閉轉(zhuǎn)子式或渦旋式 | ||||||||
壓縮機(jī)功率 | kW | 9.6x1 | 8+4 | 8x2 | 9.6x2 | 8x3 | 9.6x3 | 8x4 | 9.6x4 | 9.6x6 | |
冷凝器 | 形式 | | 鋁翅片套銅管式(內(nèi)螺紋純紫銅+清水鋁箔) | ||||||||
空氣流量 | M3/H | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kW | 0.55x2 | 0.8x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x3 | 1.1x3 | 1.1x4 | 1.1x4 | 1.1x4 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | | 水箱盤管式 | 干式殼管式 | |||||||
進(jìn)出管徑 | Inch | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
水箱容積 | L | 185 | 260 | 320 | 320 | 450 | 450 | 550 | 200 | 200 | |
泵浦 Pump | 流量 | M3/H | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.1 | 17.2 | 18.9 | 23.0 | 31.0 |
壓力 | bar | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
外形尺寸 | | | |||||||||
A(長(zhǎng))L | mm | 1600 | 1900 | 2200 | 2320 | 2600 | 2600 | 2400 | 2800 | 3200 | |
B(寬)W | mm | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 2000 | |
C(高)H | mm | 1800 | 1850 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | |
整機(jī)重量 | kg | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1000 | 1100 | 1280 | 1420 | |
冷媒充填量 | kg | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 42.0 | 50.0 | |
備注 | 1.以上參數(shù)基于冷凍水進(jìn)/出水溫度為15℃/10℃,環(huán)境溫度35℃。 | ||||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權(quán)利。 |
還沒找到您需要的制冷設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓制冷設(shè)備公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)風(fēng)冷式冷水機(jī) 冷水機(jī) 模具激光電鍍制冷機(jī) 注塑水冷式冷水機(jī)組_制冷設(shè)備_昆山樂添冷暖設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【昆山樂添冷暖設(shè)備有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【昆山樂添冷暖設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)風(fēng)冷式冷水機(jī) 冷水機(jī) 模具激光電鍍制冷機(jī) 注塑水冷式冷水機(jī)組_制冷設(shè)備_昆山樂添冷暖設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)風(fēng)冷式冷水機(jī) 冷水機(jī) 模具激光電鍍制冷機(jī) 注塑水冷式冷水機(jī)組_制冷設(shè)備_昆山樂添冷暖設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!