pa6,pa66,pc,pom,pbt,abs,eva,pei,psu,pmm
普通會員
產品價格¥23.50元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量50000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數734
企業旺鋪http://www.xtzhw.cn/com/yiansj/
更新日期2021-06-24 15:16
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
50000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
PC/ABS |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | PC/ABS |
形態 | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
發貨期限 | 1天 |
品牌 | 德國拜耳 |
型號 | T45 |
廠家(產地) | 德國 |
PC/ABS T45 德國拜耳公司 物性數據 |
規格級別: | 通用品級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 標準和電鍍品級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1100 | Kg/m3 | ||||||||||
物理性能 | 螺旋線流動長度 | 260℃,2x8.7mm | --- | 450 | mm | ||||||||||
熔融指數 | 260℃ | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2100 | MPa | ||||||||||
拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527 | 40 | MPa | |||||||||||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 49 | MPa | |||||||||||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 3.7 | % | |||||||||||
斷裂點伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | |||||||||||
IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 40 | kJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | 36 | kJ/m2 | |||||||||||
電氣性能 | 相對介電常數 | 100HZ | IEC 250 | 3.1 | --- | ||||||||||
相對介電常數 | 1MHZ | IEC 250 | 3.0 | --- | |||||||||||
損耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 35 | 0.0001 | |||||||||||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 85 | 0.0001 | |||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω.m | |||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω | |||||||||||
介電強度 | --- | IEC 243-1 | 35 | KV/mm | |||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 112 | 275 | 等級 | |||||||||||
加工性能 | 模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 260 | ℃ | |||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 240 | mm/s | |||||||||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 95 | ℃ | ||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 112 | ℃ | |||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 110 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
其它性能 | 吸水性 | 23℃飽和吸水 | ISO 62 | 0.7 | % | ||||||||||
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % |
本網頁所展示的有關【德國拜耳 PC/ABS T45 電鍍品級PC/ABS塑料_電鍍_東莞市易安塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【東莞市易安塑膠原料有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【東莞市易安塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國拜耳 PC/ABS T45 電鍍品級PC/ABS塑料_電鍍_東莞市易安塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國拜耳 PC/ABS T45 電鍍品級PC/ABS塑料_電鍍_東莞市易安塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!