汽車零部件用鋼,冷軋板卷,酸洗板卷,鍍鋅板卷,鍍鋁鎂鋅板卷,熱鍍鋅板卷,電鍍鋅板卷,鋅鐵合金板卷,鍍鋁板卷,電工鋼,馬口鐵,鍍錫…
普通會員
產品價格¥5260.00元/噸
產品品牌寶鋼、武鋼、馬鋼、首鋼
最小起訂未填
供貨總量799191000 噸
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數940
企業旺鋪http://www.xtzhw.cn/com/gangtieniu1/
更新日期2021-06-23 13:41
品牌: |
寶鋼、武鋼、馬鋼、首鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
799191000 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
DC01 |
廠家: |
寶鋼 |
材質 | DC01 |
---|---|
廠家 | 寶鋼 |
規格 | 0.5*1250*C,1.5*1250*C,1.2*1250*C,1.0*1250*C,0.8*1250*C,0.6*1500*C,0.7*1500*C,0.8*1500*C,0.9*1500*C,1.0*1500*C,1.1*1500*C,1.2*1500*C,1.3*1500*C,1.4*1500*C,1.5*1500*C,1.6*1500*C,1.7*1500*C,1.75*1500*C,1.8*1500*C,1.9*1500*C,1.95*1500*C,2.0*1500*C,2.1*1500*C,2.2*1500*C,2.3*1500*C,2.4*1500*C,2.5*1500*C,3.0*1500*C |
類型 | 冷軋卷 |
品名 | 冷軋板(卷) |
用途范圍 | 餐飲廚具,壓力容器,衛生潔具,太陽能,食用機械,日用電器,汽車用,精密電子,金屬制品,結構制管,建筑裝飾,家用電器,集裝箱,機械制造,化工設備,核電,軌道交通,電梯 |
制作工藝 | 冷軋 |
質量等級 | 受理質量異議 |
品牌 | 寶鋼 |
倉庫 | 寶動二號庫 |
計重方式 | 過磅 |
加工服務 | 粗加工(開平、分條等) |
配送服務 | 可配送到廠 |
貨物銷售類型 | 現貨 |
倉庫地址 | 寶山區 |
產品表面描述 | 涂油 |
品名 | 材質 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 備注 |
冷軋板卷 | SPCC、DC01、ST12、BLC | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | DC03/SPCD/BLD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | DC04/SPCE/BUSD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | DC05/SPCF/BUFD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | DC06/SPCG/BSUFD | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | DC07 | T=0.2~3.5 | 680~2000 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | S215G(St37-2G) | T=0.2~3.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | S245G(St44-3G) | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | S325G(St52-3G) | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | B240ZK | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | B280VK | T=0.5~3.0 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | (HC180P),(B180P2) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | (HC220P),(B220P2) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | (HC260P),(HC300P) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC220I | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC260I | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC180Y(B170P1) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC220Y(B210P1) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC260Y(B250P1) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | B140H1 | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC180B (B180H1),(B180H2) | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC220B | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC260B | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC300B | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC260LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC300LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC340LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | B340LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC380LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC420LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | B410LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC460LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC500LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC550LA | T=0.5~2.5 | 680~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC250/450DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC260/450DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC280/450DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC290/490DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC300/500DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC340/590DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | B340/590DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC340/600DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | B380/750DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | B400/780DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC420/780DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC500/780DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC550/980DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC550/980DP-EL | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC650/980DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC700/980DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC820/1180DP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC700/900MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC800/980MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC700/980MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC860/1100MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC950/1180MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC1030/1300MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC1150/1400MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC1200/1500MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC1350/1700MS | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC380/590TR | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC400/690TR | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC420/780TR | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC350/600CP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC500/780CP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC700/980CP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC600/980QP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC600/980QP-EL | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC820/1180QP | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
冷軋板卷 | HC820/1180QP-EL | T=0.5~2.3 | 680~1350 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.03mm |
本網頁所展示的有關【寶鋼 DC01冷軋板DC01冷軋卷_冷軋生產線_上海振帝實業有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【上海振帝實業有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【上海振帝實業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【寶鋼 DC01冷軋板DC01冷軋卷_冷軋生產線_上海振帝實業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【寶鋼 DC01冷軋板DC01冷軋卷_冷軋生產線_上海振帝實業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!