類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | PC/ABS |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
發(fā)貨期限 | 1天 |
品牌 | 德國拜耳 |
型號 | T45 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國 |
PC/ABS T45 德國拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 通用品級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 標(biāo)準(zhǔn)和電鍍品級 |
?
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1100 | Kg/m3 | ||||||||||
物理性能 | 螺旋線流動長度 | 260℃,2x8.7mm | --- | 450 | mm | ||||||||||
熔融指數(shù) | 260℃ | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2100 | MPa | ||||||||||
拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527 | 40 | MPa | |||||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 49 | MPa | |||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 3.7 | % | |||||||||||
斷裂點伸長率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | |||||||||||
IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 40 | kJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | 36 | kJ/m2 | |||||||||||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 250 | 3.1 | --- | ||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 250 | 3.0 | --- | |||||||||||
損耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 35 | 0.0001 | |||||||||||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 85 | 0.0001 | |||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω.m | |||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω | |||||||||||
介電強度 | --- | IEC 243-1 | 35 | KV/mm | |||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A | IEC 112 | 275 | 等級 | |||||||||||
加工性能 | 模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 260 | ℃ | |||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 240 | mm/s | |||||||||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 95 | ℃ | ||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 112 | ℃ | |||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 110 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
其它性能 | 吸水性 | 23℃飽和吸水 | ISO 62 | 0.7 | % | ||||||||||
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % |









