包裝 | 木箱 |
---|---|
電機(jī)功率 | 60kw |
電熱功率 | 35-40kw |
覆膜寬度 | 1080mm |
覆膜速度 | 10-60m/min |
機(jī)重 | 8800kg |
類型 | 立式復(fù)膜機(jī) |
外形尺寸 | 12.0*2.1*3.1m |
新舊程度 | 全新 |
品牌 | 建升 |
型號(hào) | QFM-108 |
加工定制 | 是 |
適用紙張 | 100-500g/㎡ |



先于薄膜上涂上水性膠水后經(jīng)過(guò)大干燥輪進(jìn)行烘干,同時(shí)自動(dòng)送紙機(jī)將紙張送至貼合主機(jī),采用貼合輪加熱及加壓的方式將 已上膠的OPP薄膜貼合于紙張表面,大干燥輪和貼合輪采用熱水循環(huán)系統(tǒng),加熱快控穩(wěn)定準(zhǔn)確,貼合好的成品可選擇卷曲成狀 或用圓盤式切刀將膠膜切出缺口,經(jīng)過(guò)特殊設(shè)計(jì)拉斷輪拉斷后,選擇人工收紙或自動(dòng)收紙。
型號(hào) | Model | QFM-108 | QFM-108M | QFM-108L |
規(guī)格 | Specification | 910*1080mm | 1200*1080mm | 1450*1080mm |
速度 | Speed | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min |
適用紙張克數(shù) | Applicable paper weight | 100-500g/㎡ | 100-500g/㎡ | 100-500g/㎡ |
**大使用尺寸 | Max. Applicable paper weight | 910*1080mm | 1200*1080mm | 1450*1080mm |
**小使用尺寸 | Min. Applicable paper weight | 300*300mm | 300*300mm | 300*300mm |
總功率 | Total power | 60kw | 60kw | 60kw |
運(yùn)轉(zhuǎn)功率 | Power | 35-40kw | 35-40kw | 35-40kw |
機(jī)器體積 | Volume | 12.0*2.1*3.1m | 13.0*2.1*3.1m | 14.7*2.1*3.1m |
機(jī)器重量 | Weight | 8800kgs | 9100kgs | 9400kgs |













