用途類別 | 標(biāo)準(zhǔn)品 |
---|---|
產(chǎn)品等級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
產(chǎn)品名稱 | 焦磷酸鉀 |
級(jí)別 | 分析純AR |
類別 | 焦磷酸鉀 |
粒度 | 200(目) |
質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu)等品 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
含量 | 99.7(%) |
用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
顏色/外觀 | 白色 |
品牌 | 金華凱 |
型號(hào) | 工業(yè)級(jí) |
廠家(產(chǎn)地) | 山東 |
含量≥ | 99%(%) |
級(jí)別:分析純AR | 用途類別:標(biāo)準(zhǔn)品 |
含量:99.7(%) | 含量 99.7(%) 導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... 企業(yè)實(shí)景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年05月實(shí)地上門拍攝,并經(jīng)獨(dú)立**機(jī)構(gòu)核實(shí)認(rèn)證! 前一頁 1張大圖 1張大圖 2張大圖 4張大圖 1張大圖 后一頁 自定義內(nèi)容1 ■發(fā)貨時(shí)間:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。推薦使用支付寶擔(dān)保交易,保障您的交易安全! 供應(yīng)商信息 第年 濟(jì)寧華凱樹脂有限公司 |
您可能也感興趣:2 region-detail-feature 已選0瓶/0.00元 級(jí)別 | 發(fā)貨時(shí)間:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。推薦使用支付寶擔(dān)保交易,保障您的交易安全! 供應(yīng)商信息 第年 濟(jì)寧華凱樹脂有限公司 |
中文別名: | 三水合焦磷酸鉀 |
英文別名: | Potassium pyrophosphate trihydrate |
CAS編號(hào): | 7320-34-5 |
分子式: | K4P2O7·3H2O |
分子量: | 384.34000000000003 |
元素編碼: | 鉀 | 包 裝: | AR 500g×20瓶/件 |
規(guī)格型號(hào): | 500g | 物理化學(xué)性質(zhì): | 無色潮解性顆粒或結(jié)晶。水溶液呈堿性。密封于干燥處保存。 |
含量(K4P2O7?3H2O ),%…………≥99.0
雜質(zhì)**高含量(以%計(jì))
水不溶物…………………………… 0.01
氯化物(Cl)……………………… 0.002
硫酸鹽(SO4)…………………… 0.002
鐵(Fe)……………………………0.002
重金屬(以Pb計(jì))…………………0.001
砷(As)……………………………0.0005