產品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標準料 |
名稱 | 礦物增強30% 電鍍級PA6 |
牌號 | 1013RW |
銷售方式 | 品牌經銷 |
形態 | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 電動工具配件 |
品牌 | 泰國宇部 |
廠家(產地) | 泰國 |
特性級別 | 耐磨 |
規格級別 | 玻纖增強熱穩定 |
PA6(聚已內酰胺#尼龍6)/1013RW/泰國宇部
PA6泰國宇部1013RW用途:礦物增強30% 電鍍級
特性備注:特性:礦物增強30%(電鍍級)
重要參數: 密度:1.5 g/cm3 成型收縮率:1 % 斷裂伸長率:7 % 彎曲強度:137.255 MPa 彎曲模量:5686.27 MPa 硬度:120 熱變形溫度:150 ℃
生產廠商:日本宇部亞洲化學公司
1013RW PA6 | 聚已內酰胺#尼龍6 泰國宇部 備注說明: 特性:礦物增強30%(電鍍級) 1013RW 物性表基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率 | UBEmethod | ||
1.1 | % | ||
1.0 | % |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.50 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
屈服下的伸張強度 (80°) | 450 | kgf/cm | ASTM D-638 |
抗沖擊強度 (23°) | 6.0 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
彎曲強度 (23°) | 1400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
屈服下的伸張強度 (23°) | 850 | kgf/cm | ASTM D-638 |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 120 | ASTM D-785 | |
屈服下的伸張強度 (-30°) | 1200 | kgf/cm | ASTM D-638 |
彎曲強度 (80°) | 480 | kgf/cm | ASTM D-790 |
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | ||
(-30°) | 65000 | kgf/cm | |
(23°) | 58000 | kgf/cm | |
擠剪強度 (23°) | 720 | kgf/cm | ASTM D-732 |
抗沖擊強度 (-30°) | 5.0 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
彎曲強度 (-30°) | 1950 | kgf/cm | ASTM D-790 |
彎曲彈性率 (80°) | 15000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 90 | ASTM D-785 | |
斷裂下的延伸率 (23°) | 7 | % | ASTM D-638 |
1%變形下的壓縮強度 (23°) | 300 | kgf/cm | ASTM D-695 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (18.6kgf/cm) | 150 | °C | ASTM D-648 |
熔點 (DSC) | 215-225 | °C | |
熱變形溫度 (4.6kgf/cm) | 200 | °C | ASTM D-648 |
線性熱膨脹系數 | 5 | X的10-5cm/cm/°C | ASTM D-696 |


