型號 | 5317 |
---|---|
用途 | 運輸氧化鋁,鋁粉,面粉等粉狀物質 |
乘員/座位數 | 3.0 |
底盤型號 | ZZ1317N4667D |
額定功率 | 249 |
額定載質量 | 15506 |
輪胎規格 | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR |
輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國4 |
驅動方式 | 8X4 |
外形尺寸(長*寬*高) | 11990×2500×3980 |
整備質量 | 15405 |
軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
軸數 | 4 |
總質量 | 31000 |
最大扭矩 | 1250 |
最高車速 | 90 |
燃料種類 | 柴油 |
【主要技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 40.4 |
額定載質量(Kg) | 15400,15465 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3980 |
整備質量(Kg) | 15405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | **高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667D1H | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11695×2496×3125,3730 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/19,16/23 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 |
銷售熱線:0722-7609658 3815118 3317283 13872865838
銷售廠長:宗廠長 QQ:493842881