材質(zhì) | 玻璃纖維 |
---|---|
類別 | 阻燃紙 |
形狀 | 片狀 |
顏色 | 銀色 |
應(yīng)用范圍 | 管道保溫 |
用途 | 保溫隔熱 |
種類 | 阻燃紙 |
品牌 | 史帝克 |
加工定制 | 是 |
史帝克 玻纖布鋁箔 鋁箔玻纖布 鋁箔復(fù)合玻纖布
產(chǎn)品型號 | 鋁箔厚度 (mm) | 膠粘劑 | 初粘性(mm) | 剝離強(qiáng)度(N/25mm) | 耐溫性(℃) | 施工溫度(℃) | 特點(diǎn) |
| 0.007/0.014 | 溶劑型丙烯酸酯膠粘劑 | ≤200 | ≥12 | -20~+120 | +10~+40 | 抗拉強(qiáng)度、耐破強(qiáng)度高,耐撕裂,基材柔軟,貼復(fù)平整。 |
| 0.007/0.014 | 溶劑型丙烯酸酯阻燃膠粘劑 | ≤200 | ≥12 | -20~+120 | +10~+40 | 抗拉強(qiáng)度、耐破強(qiáng)度高,耐撕裂,基材柔軟,貼復(fù)平整,阻燃性能好。 |
| 0.007/0.014 | 溶劑型丙烯酸酯耐低溫阻燃膠粘劑 | ≤50 | ≥12 | -40~+120 | -5~+40 | 抗拉強(qiáng)度、耐破強(qiáng)度高,耐撕裂,基材柔軟,貼復(fù)平整,阻燃性能好,耐低溫性能好,適合低溫施工操作。 |
| 0.007/0.014 | 合成橡膠型膠粘劑 | ≤200 | ≥15 | -20~+60 | +10~+40 | 抗拉強(qiáng)度、耐破強(qiáng)度高,耐撕裂,基材柔軟,貼復(fù)平整,初粘性好,易于操作。 |
注:1、本資料數(shù)據(jù)為產(chǎn)品測試的普遍值,不代表每個產(chǎn)品的實(shí)際值。
2、膠帶母卷寬度為1200mm,小卷寬度和長度均可客戶要求定制