產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 無畝/h |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
額定功率 | 850w |
工作室尺寸 | 350*350*350mm等 |
功率 | 850W |
類型 | 電熱恒溫干燥箱 |
適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室,工礦企業(yè),科研單位 |
溫度范圍 | 50~200(℃)等 |
重量 | 無 |
操作方式 | 無 |
品牌 | BIObase |
型號(hào) | BOD-45/ BOV101-42/BOV101-42-ⅡD等 |
加工定制 | 是 |
定時(shí)功能 | 無 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●不銹鋼貨優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,使用安全、方便,造型新穎、美觀
●設(shè)定溫度具有保護(hù)裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度設(shè)定測(cè)定溫度均為數(shù)字顯示,控溫可靠
●進(jìn)風(fēng)口開關(guān)方便、風(fēng)道結(jié)構(gòu)合理、工作室內(nèi)溫度均勻
●自然對(duì)流通風(fēng)式結(jié)構(gòu),溫度均勻性好
●箱體采用優(yōu)質(zhì)薄鋼板制成,鋼化玻璃內(nèi)門
●工作室材料采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼或優(yōu)質(zhì)薄鋼板制成
●采用微電腦智能控溫儀
型號(hào) 參數(shù) | 外形尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 容積(L) | 溫控范圍(℃) | 額定功率(W) | 隔板(塊) | |
基礎(chǔ)系列 | BOD-45 | 650*600*550 | 350*350*350 | 45 | 50~200 | 850 | 2 |
BOD-75 | 680*650*650 | 400*400*450 | 75 | 1000 | 2 | ||
BOD-150 | 850*650*780 | 500*500*550 | 150 | 2000 | 3 | ||
BOD-300 | 950*750*980 | 600*600*750 | 300 | 3000 | 3 | ||
101-II系列
| BOV101-42 | 670*510*640 | 350*350*350 | 42 | 50-300 | 1600 | 2 |
BOV101-70 | 770*500*730 | 450*350*450 | 70 | 2400 | 2 | ||
BOV101-150 | 870*600*830 | 550*450*550 | 150 | 3000 | 3 | ||
BOV101-225 | 920*690*1060 | 600*500*750 | 225 | 4000 | 3 | ||
BOV101-640 | 1130*980*1310 | 800*800*1000 | 640 | 6000 | 3 | ||
BOV101-960 | 1350*1000*1520 | 1000*800*1200 | 960 | 7500 | 3 | ||
101-II系列
| BOV101-42-Ⅱ | 630*590*530 | 350*350*350 | 42 | RT+10-300 | 1600 | 2 |
BOV101-70-Ⅱ |